近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2018年11月27日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
北九州市八幡西区塔野2丁目 | 265.22m2 117.16m2 |
5DK | 1790万円 |
北九州市八幡西区市瀬3丁目 | 144.44m2 88.54m2 |
4DK | 300万円 |
北九州市八幡西区東折尾町 | 294.87m2 103.51m2 |
3SLDK | 2450万円 |
北九州市八幡西区楠橋西1丁目 | 201.2m2 125m2 |
3SLDK | 1200万円 |
北九州市八幡西区白岩町 | 172.8m2 118.72m2 |
5LDK | 2980万円 |
北九州市八幡西区町上津役西4丁目 | 340.98m2 120.17m2 |
6DK | 1480万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 171m2 80.75m2 |
4DK | 980万円 |
北九州市八幡西区日吉台3丁目 | 198.36m2 81.97m2 |
4DK | 1230万円 |
北九州市八幡西区上の原2丁目 | 279.89m2 109m2 |
4LDK | 2760万円 |
北九州市八幡西区高江4丁目 | 197.92m2 87.66m2 |
4DK | 900万円 |
北九州市八幡西区陣原4丁目 | 927.69m2 110m2 |
4LDK | 3250万円 |
北九州市八幡西区上上津役3丁目 | 471.77m2 95.23m2 |
5LDK | 1800万円 |
北九州市八幡西区楠橋南1丁目 | 188.07m2 83.92m2 |
4DK | 820万円 |
北九州市八幡西区春日台5丁目 | 190.92m2 107.72m2 |
4LDK | 1950万円 |
北九州市八幡西区大平3丁目 | 205.13m2 117.22m2 |
4DK | 1580万円 |
北九州市八幡西区本城2丁目 | 343m2 155.27m2 |
6LDK | 1880万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町4丁目 | 234.81m2 125.89m2 |
6DK | 830万円 |
北九州市八幡西区中須2丁目 | 91.99m2 76m2 |
4DK | 150万円 |
北九州市八幡西区楠橋東2丁目 | 567.95m2 126.05m2 |
3LDK | 2480万円 |
北九州市八幡西区鷹見台3丁目 | 252.56m2 105.18m2 |
4LDK | 1350万円 |
北九州市八幡西区岸の浦2丁目 | 429.48m2 351.49m2 |
8SLDK | 5500万円 |
北九州市八幡西区日吉台1丁目 | 155.84m2 94.18m2 |
4LDK | 3290万円 |
北九州市八幡西区浅川学園台1丁目 | 222.66m2 117.02m2 |
5LDK | 1990万円 |
北九州市八幡西区小嶺台2丁目 | 270.63m2 172.47m2 |
8DK | 790万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 165.71m2 87.56m2 |
3DK | 780万円 |
北九州市八幡西区丸尾町 | 113.67m2 93.56m2 |
4DK | 880万円 |
北九州市八幡西区鳴水町 | 176.26m2 102.67m2 |
4LDK | 2580万円 |
北九州市八幡西区楠北1丁目 | 1316.35m2 237.86m2 |
6LDK | 1580万円 |
北九州市八幡西区青山2丁目 | 418.96m2 141.68m2 |
5LDK | 3700万円 |
北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目 | 151.08m2 105.16m2 |
4LDK | 2648万円 |
北九州市八幡西区北筑1丁目 | 228.91m2 134.2m2 |
3LDK | 2700万円 |
北九州市八幡西区春日台5丁目 | 189.26m2 122.32m2 |
6DK | 580万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町5丁目 | 206m2 139.08m2 |
8LDK | 980万円 |
北九州市八幡西区三ツ頭2丁目 | 83.31m2 80.73m2 |
3LDK | 1130万円 |
北九州市八幡西区浅川台3丁目 | 226.13m2 98.58m2 |
5DK | 1130万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町2丁目 | 137.93m2 99.37m2 |
4SLDK | 2600万円 |
北九州市八幡西区春日台3丁目 | 385.26m2 97.9m2 |
4DK | 698万円 |
北九州市八幡西区上上津役5丁目 | 173.03m2 105.37m2 |
4LDK | 2550万円 |
北九州市八幡西区光貞台1丁目 | 179.89m2 100.19m2 |
4LDK | 2180万円 |
北九州市八幡西区若葉3丁目 | 236.74m2 133.47m2 |
5LDK | 1150万円 |
北九州市八幡西区東石坂町 | 289.86m2 120.16m2 |
5LDK | 1698万円 |
北九州市八幡西区春日台4丁目 | 159m2 104.74m2 |
4LDK | 1898万円 |
北九州市八幡西区船越2丁目 | 175.56m2 85.73m2 |
5DK | 730万円 |
北九州市八幡西区星ケ丘1丁目 | 203m2 127.5m2 |
4LDK | 3740万円 |
北九州市八幡西区上上津役1丁目 | 200.98m2 82.57m2 |
4LDK | 780万円 |
北九州市八幡西区市瀬1丁目 | 148m2 97.7m2 |
4LDK | 2640万円 |
北九州市八幡西区東川頭町 | 131.97m2 81.97m2 |
3LDK | 750万円 |
北九州市八幡西区楠橋下方3丁目 | 367.76m2 65.02m2 |
4LDK | 780万円 |
北九州市八幡西区さつき台2丁目 | 223.77m2 125.83m2 |
4LDK | 2550万円 |
北九州市八幡西区沖田2丁目 | 228.38m2 154.01m2 |
5LDK | 1580万円 |
北九州市八幡西区木屋瀬3丁目 | 347.09m2 217.94m2 |
4SLDK | 890万円 |
北九州市八幡西区下上津役3丁目 | 354.01m2 163.61m2 |
4LDK | 3000万円 |
北九州市八幡西区春日台3丁目 | 294.21m2 150.62m2 |
5DK | 950万円 |
北九州市八幡西区町上津役東3丁目 | 363.63m2 61.9m2 |
4DK | 850万円 |
北九州市八幡西区市瀬3丁目 | 134.18m2 60.46m2 |
3DK | 380万円 |
北九州市八幡西区的場町 | 264.46m2 143.06m2 |
7LDK | 780万円 |
北九州市八幡西区中須1丁目 | 187.44m2 31.05m2 |
4LDK | 2880万円 |
北九州市八幡西区上の原2丁目 | 205.43m2 123.15m2 |
3LDK | 1280万円 |
北九州市八幡西区吉祥寺町 | 223.17m2 111.19m2 |
3LDK | 2480万円 |
北九州市八幡西区河桃町 | 275.8m2 98.54m2 |
3LDK | 1280万円 |
北九州市八幡西区折尾2丁目 | 220m2 125.28m2 |
4DK | 1250万円 |
北九州市八幡西区楠橋上方2丁目 | 945.72m2 136.44m2 |
6SDK | 1450万円 |
北九州市八幡西区楠橋西3丁目 | 1331.44m2 628.37m2 |
6LDK | 2550万円 |
北九州市八幡西区則松4丁目 | 642.6m2 154.22m2 |
6LDK | 2800万円 |
北九州市八幡西区岩崎4丁目 | 267.47m2 113.44m2 |
4LDK | 1898万円 |
北九州市八幡西区馬場山西 | 234.77m2 94.68m2 |
5DK | 980万円 |
北九州市八幡西区下畑町 | 321m2 151.3m2 |
6SDK | 700万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町2丁目 | 193.83m2 78.18m2 |
3LDK | 1198万円 |
北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目 | 159.4m2 84.24m2 |
3LDK | 780万円 |
北九州市八幡西区舟町 | 94.57m2 36.36m2 |
3DK | 490万円 |
北九州市八幡西区沖田2丁目 | 249.16m2 109.67m2 |
4LDK | 880万円 |
北九州市八幡西区町上津役西3丁目 | 259.54m2 93.82m2 |
4DK | 540万円 |
北九州市八幡西区小鷺田町 | 151.06m2 74.2m2 |
3SDK | 998万円 |
北九州市八幡西区丸尾町 | 113.67m2 92.56m2 |
4DK | 880万円 |
北九州市八幡西区三ツ頭1丁目 | 244.82m2 92.05m2 |
4DK | 750万円 |
北九州市八幡西区引野1丁目 | 77.62m2 81.56m2 |
5DK | 1000万円 |
北九州市八幡西区泉ケ浦1丁目 | 204.9m2 105.16m2 |
4LDK | 2648万円 |
北九州市八幡西区則松東1丁目 | 160.84m2 88.99m2 |
5DK | 1180万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 626.32m2 124.43m2 |
6DK | 2450万円 |
北九州市八幡西区中の原3丁目 | 176.3m2 105.99m2 |
3SLDK | 2808万円 |
北九州市八幡西区上上津役5丁目 | 170.49m2 104.75m2 |
4SLDK | 2498万円 |
北九州市八幡西区中の原3丁目 | 176.43m2 101.85m2 |
4LDK | 2820万円 |
北九州市八幡西区大字笹田 | 568.28m2 96m2 |
3SLDK | 1370万円 |
北九州市八幡西区中の原3丁目 | 176.43m2 105.99m2 |
4LDK | 2838万円 |
北九州市八幡西区上の原2丁目 | 198.6m2 104.75m2 |
4LDK | 2598万円 |
北九州市八幡西区日吉台1丁目 | 305.53m2 325.45m2 |
5DK | 1380万円 |
北九州市八幡西区泉ケ浦1丁目 | 167.46m2 105.99m2 |
4LDK | 2898万円 |
北九州市八幡西区市瀬1丁目 | 148m2 97.7m2 |
4LDK | 2640万円 |
北九州市八幡西区上上津役5丁目 | 169.73m2 96.47m2 |
3LDK | 2298万円 |
北九州市八幡西区上上津役5丁目 | 171.93m2 105.86m2 |
4SLDK | 2498万円 |
北九州市八幡西区本城4丁目 | 82.62m2 106.84m2 |
4LDK | 530万円 |
北九州市八幡西区西王子町 | 348.19m2 155m2 |
4LDK | 6480万円 |
北九州市八幡西区光貞台1丁目 | 341.89m2 189.66m2 |
7DK | 2980万円 |
北九州市八幡西区松寿山3丁目 | 200.64m2 119.57m2 |
4SLDK | 1650万円 |
北九州市八幡西区浅川学園台3丁目 | 202.8m2 110.1m2 |
4LDK | 2080万円 |
北九州市八幡西区光貞台2丁目 | 213m2 123m2 |
4LDK | 1490万円 |
北九州市八幡西区上上津役1丁目 | 228.98m2 95.66m2 |
5DK | 760万円 |
北九州市八幡西区浅川日の峯1丁目 | 175.2m2 104.95m2 |
6DK | 1780万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 265m2 149.97m2 |
7LDK | 2500万円 |
北九州市八幡西区力丸町 | 239.58m2 87.54m2 |
4DK | 1250万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
北九州市八幡西区東鳴水1丁目 | 78.55m2 | 4LDK | 890万円 |
北九州市八幡西区中須2丁目 | 20.7m2 | 1R | 300万円 |
北九州市八幡西区黒崎4丁目 | 30.09m2 | 1DK | 230万円 |
北九州市八幡西区岸の浦2丁目 | 65.72m2 | 3DK | 540万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 62.85m2 | 4LDK | 420万円 |
北九州市八幡西区陣原2丁目 | 16.87m2 | 1K | 180万円 |
北九州市八幡西区紅梅3丁目 | 51.67m2 | 2DK | 750万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 62.85m2 | 4DK | 430万円 |
北九州市八幡西区茶売町 | 60.04m2 | 3DK | 180万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 83.02m2 | 3LDK | 2480万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 28.98m2 | 1DK | 198万円 |
北九州市八幡西区東鳴水5丁目 | 55.41m2 | 3DK | 250万円 |
北九州市八幡西区陣山2丁目 | 67.09m2 | 4DK | 840万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 59.66m2 | 3DK | 300万円 |
北九州市八幡西区鉄王2丁目 | 75.52m2 | 4LDK | 2490万円 |
北九州市八幡西区岡田町 | 82.06m2 | 4LDK | 2580万円 |
北九州市八幡西区幸神4丁目 | 79.03m2 | 4LDK | 750万円 |
北九州市八幡西区萩原1丁目 | 98.84m2 | 4LDK | 495万円 |
北九州市八幡西区光明2丁目 | 41.69m2 | 2DK | 580万円 |
北九州市八幡西区中須2丁目 | 18m2 | 1R | 250万円 |
北九州市八幡西区若葉3丁目 | 65.13m2 | 4DK | 430万円 |
北九州市八幡西区浅川台2丁目 | 19.39m2 | 1R | 220万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 60.04m2 | 3DK | 250万円 |
北九州市八幡西区茶売町 | 63.92m2 | 4DK | 348万円 |
北九州市八幡西区陣原2丁目 | 16.87m2 | 1K | 250万円 |
北九州市八幡西区熊手1丁目 | 68.49m2 | 4LDK | 980万円 |
北九州市八幡西区東鳴水1丁目 | 71.7m2 | 3LDK | 810万円 |
北九州市八幡西区千代ケ崎1丁目 | 20.58m2 | 1K | 280万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣2丁目 | 60.99m2 | 3LDK | 1180万円 |
北九州市八幡西区折尾3丁目 | 24.5m2 | 1K | 320万円 |
北九州市八幡西区浅川1丁目 | 84.7m2 | 4LDK | 1940万円 |
北九州市八幡西区岡田町 | 79.36m2 | 4LDK | 1690万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 1090万円 |
北九州市八幡西区皇后崎町 | 58.7m2 | 3LDK | 690万円 |
北九州市八幡西区三ケ森4丁目 | 63.7m2 | 4DK | 1180万円 |
北九州市八幡西区御開3丁目 | 60.83m2 | 4DK | 150万円 |
北九州市八幡西区筒井町 | 35.6m2 | 2DK | 580万円 |
北九州市八幡西区引野3丁目 | 62.55m2 | 2LDK | 880万円 |
北九州市八幡西区筒井町 | 53.76m2 | 1LDK | 620万円 |
北九州市八幡西区山寺町 | 63.35m2 | 2LDK | 1130万円 |
北九州市八幡西区皇后崎町 | 66.15m2 | 4DK | 570万円 |
北九州市八幡西区引野3丁目 | 62.55m2 | 2SLDK | 880万円 |
北九州市八幡西区山寺町 | 61.61m2 | 3LDK | 1050万円 |
北九州市八幡西区鉄王1丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 1380万円 |
北九州市八幡西区三ケ森2丁目 | 80.83m2 | 4LDK | 1780万円 |
北九州市八幡西区南八千代町 | 75.77m2 | 3LDK | 980万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣1丁目 | 22.73m2 | 1K | 250万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣1丁目 | 79.95m2 | 4LDK | 2598万円 |
北九州市八幡西区紅梅2丁目 | 67.19m2 | 3LDK | 1110万円 |
北九州市八幡西区則松東2丁目 | 70.15m2 | 4LDK | 1090万円 |
北九州市八幡西区岡田町 | 56.7m2 | 2LDK | 290万円 |
北九州市八幡西区相生町 | 56.94m2 | 4DK | 430万円 |
北九州市八幡西区南八千代町 | 80.19m2 | 2SLDK | 768万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣2丁目 | 64.51m2 | 3LDK | 700万円 |
北九州市八幡西区青山1丁目 | 65.98m2 | 3LDK | 1150万円 |
北九州市八幡西区菅原町 | 52.71m2 | 2LDK | 980万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣1丁目 | 57.96m2 | 2SLDK | 500万円 |
北九州市八幡西区鉄王1丁目 | 63.36m2 | 3LDK | 1490万円 |
北九州市八幡西区紅梅3丁目 | 51.67m2 | 1SLDK | 980万円 |
北九州市八幡西区三ケ森4丁目 | 67.81m2 | 3LDK | 1680万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 90.81m2 | 4LDK | 550万円 |
北九州市八幡西区光明2丁目 | 41.69m2 | 2DK | 580万円 |
北九州市八幡西区市瀬1丁目 | 94.33m2 | 4LDK | 1280万円 |
北九州市八幡西区岸の浦1丁目 | 117.68m2 | 4LDK | 3690万円 |
北九州市八幡西区岡田町 | 74.16m2 | 3LDK | 1760万円 |
北九州市八幡西区瀬板1丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 780万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 1090万円 |
北九州市八幡西区穴生4丁目 | 61.52m2 | 3DK | 620万円 |
北九州市八幡西区幸神3丁目 | 70.01m2 | 3LDK | 1180万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 82.75m2 | 4LDK | 680万円 |
北九州市八幡西区陣原4丁目 | 63.59m2 | 4LDK | 350万円 |
北九州市八幡西区別所町 | 68.85m2 | 3LDK | 860万円 |
北九州市八幡西区皇后崎町 | 58.7m2 | 3DK | 690万円 |
北九州市八幡西区京良城町 | 79.14m2 | 4LDK | 880万円 |
北九州市八幡西区紅梅3丁目 | 90.52m2 | 3SLDK | 700万円 |
北九州市八幡西区永犬丸3丁目 | 55.12m2 | 3LDK | 998万円 |
北九州市八幡西区東王子町 | 58.51m2 | 2LDK | 1680万円 |
北九州市八幡西区折尾3丁目 | 33.93m2 | 1K | 330万円 |
北九州市八幡西区若葉3丁目 | 61.84m2 | 3LDK | 790万円 |
北九州市八幡西区永犬丸2丁目 | 73.29m2 | 3LDK | 898万円 |
北九州市八幡西区浅川学園台2丁目 | 89.46m2 | 3SLDK | 1590万円 |
北九州市八幡西区御開3丁目 | 60.83m2 | 4DK | 250万円 |
北九州市八幡西区陣原4丁目 | 63.08m2 | 4DK | 380万円 |
北九州市八幡西区光明2丁目 | 41.69m2 | 2DK | 580万円 |
北九州市八幡西区別所町 | 73.61m2 | 4LDK | 500万円 |
北九州市八幡西区日吉台3丁目 | 90.59m2 | 3LDK | 800万円 |
北九州市八幡西区茶売町 | 67.62m2 | 3DK | 490万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 68.04m2 | 2LDK | 1150万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣2丁目 | 69.87m2 | 3LDK | 700万円 |
北九州市八幡西区折尾4丁目 | 65.64m2 | 3LDK | 950万円 |
北九州市八幡西区紅梅4丁目 | 71.88m2 | 3LDK | 550万円 |
北九州市八幡西区大浦2丁目 | 73.38m2 | 3LDK | 1870万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 70.96m2 | 3LDK | 1980万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 104.49m2 | 4LDK | 3270万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣1丁目 | 26.03m2 | 1DK | 250万円 |
北九州市八幡西区紅梅2丁目 | 90.13m2 | 3LDK | 1770万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 44.97m2 | 3K | 280万円 |
北九州市八幡西区鉄竜1丁目 | 75.17m2 | 3LDK | 1090万円 |
北九州市八幡西区紅梅2丁目 | 101.41m2 | 4LDK | 1980万円 |
北九州市八幡西区熊西1丁目 | 68.42m2 | 3LDK | 1090万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
北九州市八幡西区町上津役東3丁目 | 768.82m2 | 6万円 | 1390万円 |
北九州市八幡西区日吉台2丁目 | 227.54m2 | 7.2万円 | 490万円 |
北九州市八幡西区南八千代町 | 252.57m2 | 31.5万円 | 2400万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 286.61m2 | 15.6万円 | 1350万円 |
北九州市八幡西区東鳴水5丁目 | 288.58m2 | 8.1万円 | 700万円 |
北九州市八幡西区若葉3丁目 | 261.34m2 | 12.4万円 | 980万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 271m2 | 7.4万円 | 600万円 |
北九州市八幡西区東鳴水5丁目 | 592.64m2 | 5.6万円 | 1000万円 |
北九州市八幡西区永犬丸東町2丁目 | 227.33m2 | 7.3万円 | 500万円 |
北九州市八幡西区上の原2丁目 | 132.24m2 | 17.5万円 | 700万円 |
北九州市八幡西区楠橋南1丁目 | 188.07m2 | 14.5万円 | 820万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 77.71m2 | 8.6万円 | 200万円 |
北九州市八幡西区京良城町 | 321m2 | 10.1万円 | 980万円 |
北九州市八幡西区本城東3丁目 | 144.56m2 | 9.2万円 | 400万円 |
北九州市八幡西区大平1丁目 | 209.43m2 | 14.3万円 | 900万円 |
北九州市八幡西区東川頭町 | 1214.35m2 | 7.1万円 | 2600万円 |
北九州市八幡西区平尾町 | 139.36m2 | 11.4万円 | 480万円 |
北九州市八幡西区日吉台1丁目 | 215.94m2 | 19万円 | 1240万円 |
北九州市八幡西区東折尾町 | 245.19m2 | 6.5万円 | 480万円 |
北九州市八幡西区大字則松 | 511m2 | 4.3万円 | 650万円 |
北九州市八幡西区瀬板2丁目 | 190m2 | 17.4万円 | 1000万円 |
北九州市八幡西区竹末1丁目 | 204.97m2 | 27.1万円 | 1680万円 |
北九州市八幡西区田町1丁目 | 183.07m2 | 25万円 | 1384.25万円 |
北九州市八幡西区日吉台2丁目 | 234.83m2 | 19.1万円 | 1350万円 |
北九州市八幡西区藤原2丁目 | 377m2 | 21.7万円 | 2470万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 672.83m2 | 6.6万円 | 1323万円 |
北九州市八幡西区上上津役1丁目 | 304.13m2 | 2.1万円 | 190万円 |
北九州市八幡西区若葉3丁目 | 2640m2 | 2万円 | 1580万円 |
北九州市八幡西区東折尾町 | 228.75m2 | 8.7万円 | 600万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 268.42m2 | 7.4万円 | 600万円 |
北九州市八幡西区市瀬3丁目 | 299.05m2 | 4.4万円 | 397万円 |
北九州市八幡西区楠橋東2丁目 | 1187m2 | 8.9万円 | 3190万円 |
北九州市八幡西区陣原4丁目 | 773.55m2 | 12.9万円 | 3000万円 |
北九州市八幡西区鳴水町 | 1653.85m2 | 3.5万円 | 1751万円 |
北九州市八幡西区幸神4丁目 | 163.89m2 | 5.1万円 | 250万円 |
北九州市八幡西区香月西4丁目 | 275.13m2 | 9.7万円 | 800万円 |
北九州市八幡西区市瀬2丁目 | 264.17m2 | 11.9万円 | 950万円 |
北九州市八幡西区幸神2丁目 | 2127.05m2 | 7.5万円 | 4800万円 |
北九州市八幡西区楠橋下方1丁目 | 111.07m2 | 9万円 | 300万円 |
北九州市八幡西区藤原2丁目 | 180m2 | 34万円 | 1850万円 |
北九州市八幡西区木屋瀬1丁目 | 169.8m2 | 16.6万円 | 850万円 |
北九州市八幡西区浅川台1丁目 | 270m2 | 28.2万円 | 2298万円 |
北九州市八幡西区楠橋東2丁目 | 1187m2 | 8.9万円 | 3190万円 |
北九州市八幡西区馬場山緑 | 961m2 | 4.7万円 | 1350万円 |
北九州市八幡西区瀬板1丁目 | 303.22m2 | 5.1万円 | 460万円 |
北九州市八幡西区春日台5丁目 | 189.26m2 | 10.2万円 | 580万円 |
北九州市八幡西区上上津役2丁目 | 349.14m2 | 15.1万円 | 1590万円 |
北九州市八幡西区西鳴水2丁目 | 569m2 | 15万円 | 2581.8万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町1丁目 | 158m2 | 2.6万円 | 123万円 |
北九州市八幡西区木屋瀬2丁目 | 1950.96m2 | 6万円 | 3500万円 |
北九州市八幡西区京良城町 | 352m2 | 4万円 | 420万円 |
北九州市八幡西区野面2丁目 | 339.98m2 | 9.7万円 | 990万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 198.34m2 | 18.4万円 | 1100万円 |
北九州市八幡西区上の原2丁目 | 343.7m2 | 11.9万円 | 1230万円 |
北九州市八幡西区香月中央1丁目 | 271m2 | 9.6万円 | 780万円 |
北九州市八幡西区上上津役2丁目 | 261m2 | 7.4万円 | 580万円 |
北九州市八幡西区馬場山東1丁目 | 171.46m2 | 11.6万円 | 598万円 |
北九州市八幡西区永犬丸2丁目 | 558.3m2 | 8.3万円 | 1400万円 |
北九州市八幡西区永犬丸南町5丁目 | 192.63m2 | 11.7万円 | 680万円 |
北九州市八幡西区中の原1丁目 | 108.16m2 | 18.3万円 | 598万円 |
北九州市八幡西区大字楠橋 | 1063.61m2 | 3.2万円 | 1000万円 |
北九州市八幡西区別当町 | 235.65m2 | 11万円 | 780万円 |
北九州市八幡西区田町2丁目 | 298.01m2 | 10万円 | 900万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 195.89m2 | 8.5万円 | 500万円 |
北九州市八幡西区割子川2丁目 | 428.84m2 | 29.1万円 | 3770万円 |
北九州市八幡西区大畑町 | 336m2 | 5万円 | 500万円 |
北九州市八幡西区三ケ森3丁目 | 69.45m2 | 23万円 | 483万円 |
北九州市八幡西区鉄王1丁目 | 676.59m2 | 16.1万円 | 3280万円 |
北九州市八幡西区永犬丸2丁目 | 178.42m2 | 5.6万円 | 300万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 264m2 | 13.7万円 | 1090万円 |
北九州市八幡西区鷹の巣3丁目 | 1730.37m2 | 40.2万円 | 21000万円 |
北九州市八幡西区大字浅川 | 129.2m2 | 32万円 | 1250万円 |
北九州市八幡西区美原町 | 202m2 | 15.6万円 | 950万円 |
北九州市八幡西区光貞台2丁目 | 255.15m2 | 21.8万円 | 1680万円 |
北九州市八幡西区清納1丁目 | 277.59m2 | 15.1万円 | 1260万円 |
北九州市八幡西区清納2丁目 | 256.29m2 | 0.6万円 | 40万円 |
北九州市八幡西区町上津役西3丁目 | 259.54m2 | 6.9万円 | 540万円 |
北九州市八幡西区楠橋上方1丁目 | 219.54m2 | 10.4万円 | 690万円 |
北九州市八幡西区馬場山原 | 405m2 | 5万円 | 610万円 |
北九州市八幡西区春日台5丁目 | 206.37m2 | 6.1万円 | 380万円 |
北九州市八幡西区三ツ頭1丁目 | 244.82m2 | 10.2万円 | 750万円 |
北九州市八幡西区真名子2丁目 | 180.17m2 | 18.4万円 | 1000万円 |
北九州市八幡西区楠橋西2丁目 | 463.33m2 | 5.5万円 | 770万円 |
北九州市八幡西区上上津役2丁目 | 349.14m2 | 15.1万円 | 1590万円 |
北九州市八幡西区三ツ頭2丁目 | 277.06m2 | 14.1万円 | 1180万円 |
北九州市八幡西区楠橋西2丁目 | 619m2 | 5.1万円 | 940万円 |
北九州市八幡西区町上津役東1丁目 | 297.51m2 | 10.9万円 | 980万円 |
北九州市八幡西区下上津役4丁目 | 142.7m2 | 32万円 | 1380万円 |
北九州市八幡西区香月中央1丁目 | 618.44m2 | 13.8万円 | 2580万円 |
北九州市八幡西区本城東3丁目 | 331.25m2 | 11万円 | 1100万円 |
北九州市八幡西区本城東3丁目 | 327.9m2 | 10.1万円 | 998万円 |
北九州市八幡西区上上津役1丁目 | 114.65m2 | 18.8万円 | 650万円 |
北九州市八幡西区大字市瀬 | 2005m2 | 0.4万円 | 200万円 |
北九州市八幡西区野面1丁目 | 999.28m2 | 6.3万円 | 1884万円 |
北九州市八幡西区元城町 | 312.19m2 | 0.6万円 | 50万円 |
北九州市八幡西区西鳴水2丁目 | 167.26m2 | 6万円 | 300万円 |
北九州市八幡西区塔野3丁目 | 166.87m2 | 11.9万円 | 598万円 |
北九州市八幡西区茶売町 | 215m2 | 7.7万円 | 500万円 |
北九州市八幡西区木屋瀬4丁目 | 227.78m2 | 8万円 | 550万円 |
北九州市八幡西区別所町 | 808m2 | 0.8万円 | 180万円 |
戸建販売例
所在地:北九州市八幡西区塔野2丁目
土地面積:265.22m2 建物面積:117.16m2 間取り:5DK 価格:1790万円 |
所在地:北九州市八幡西区市瀬3丁目
土地面積:144.44m2 建物面積:88.54m2 間取り:4DK 価格:300万円 |
所在地:北九州市八幡西区東折尾町
土地面積:294.87m2 建物面積:103.51m2 間取り:3SLDK 価格:2450万円 |
所在地:北九州市八幡西区楠橋西1丁目
土地面積:201.2m2 建物面積:125m2 間取り:3SLDK 価格:1200万円 |
所在地:北九州市八幡西区白岩町
土地面積:172.8m2 建物面積:118.72m2 間取り:5LDK 価格:2980万円 |
所在地:北九州市八幡西区町上津役西4丁目
土地面積:340.98m2 建物面積:120.17m2 間取り:6DK 価格:1480万円 |
所在地:北九州市八幡西区別当町
土地面積:171m2 建物面積:80.75m2 間取り:4DK 価格:980万円 |
所在地:北九州市八幡西区日吉台3丁目
土地面積:198.36m2 建物面積:81.97m2 間取り:4DK 価格:1230万円 |
所在地:北九州市八幡西区上の原2丁目
土地面積:279.89m2 建物面積:109m2 間取り:4LDK 価格:2760万円 |
所在地:北九州市八幡西区高江4丁目
土地面積:197.92m2 建物面積:87.66m2 間取り:4DK 価格:900万円 |
所在地:北九州市八幡西区陣原4丁目
土地面積:927.69m2 建物面積:110m2 間取り:4LDK 価格:3250万円 |
所在地:北九州市八幡西区上上津役3丁目
土地面積:471.77m2 建物面積:95.23m2 間取り:5LDK 価格:1800万円 |
所在地:北九州市八幡西区楠橋南1丁目
土地面積:188.07m2 建物面積:83.92m2 間取り:4DK 価格:820万円 |
所在地:北九州市八幡西区春日台5丁目
土地面積:190.92m2 建物面積:107.72m2 間取り:4LDK 価格:1950万円 |
所在地:北九州市八幡西区大平3丁目
土地面積:205.13m2 建物面積:117.22m2 間取り:4DK 価格:1580万円 |
所在地:北九州市八幡西区本城2丁目
土地面積:343m2 建物面積:155.27m2 間取り:6LDK 価格:1880万円 |
所在地:北九州市八幡西区永犬丸南町4丁目
土地面積:234.81m2 建物面積:125.89m2 間取り:6DK 価格:830万円 |
所在地:北九州市八幡西区中須2丁目
土地面積:91.99m2 建物面積:76m2 間取り:4DK 価格:150万円 |
所在地:北九州市八幡西区楠橋東2丁目
